AC ශ්රේණි වායු ප්රභව ප්රතිකාර ඒකකය FRL සංයෝජනය වායු පෙරහන නියාමක ලිහිසිකාරකය
තාක්ෂණික පිරිවිතර
ආකෘතිය | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
මොඩියුලය | පෙරහන් නියාමකය | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| ලිහිසි තෙල් | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
වරාය ප්රමාණය | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
පීඩන මානය වරායේ ප්රමාණය | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
ශ්රේණිගත ප්රවාහය(L/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
වැඩ කරන මාධ්ය | සම්පීඩිත වාතය | |||||
සාධනය පීඩනය | 1.5Mpa | |||||
නියාමන පරාසය | 0.05 ~ 0.7Mpa | 0.05 ~ 0.85Mpa | ||||
පරිසර උෂ්ණත්වය | 5~60℃ | |||||
පෙරහන් නිරවද්යතාව | 40 μm (සාමාන්ය) හෝ 5 μm (අභිරුචිකරණය කළ) | |||||
යෝජිත ලිහිසි තෙල් | ටර්බයින් NO.1 තෙල් (ISO VG32) | |||||
වරහන (එකක්) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
පීඩන මානය | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
ද්රව්ය | ශරීර ද්රව්ය | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය | ||||
| කුසලාන ද්රව්ය | PC | ||||
| කුසලාන කවරය | AC1010~AC2010:AC3010 නොමැතිව~AC5010:(වානේ) සහිත |
ආකෘතිය | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
මොඩියුලය | පෙරහන් නියාමකය | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
ලිහිසි තෙල් | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
වරාය ප්රමාණය | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
පීඩන මානය වරායේ ප්රමාණය | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
ශ්රේණිගත ප්රවාහය(L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
වැඩ කරන මාධ්ය | සම්පීඩිත වාතය | |||||
සාධනය පීඩනය | 1.5Mpa | |||||
නියාමන පරාසය | 0.05 ~ 0.85Mpa | |||||
පරිසර උෂ්ණත්වය | 5~60℃ | |||||
පෙරහන් නිරවද්යතාව | 40 μm (සාමාන්ය) හෝ 5 μm (අභිරුචිකරණය කළ) | |||||
යෝජිත ලිහිසි තෙල් | ටර්බයින් NO.1 තෙල් (ISO VG32) | |||||
වරහන (එකක්) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
පීඩන මානය | Y50-02 | |||||
ද්රව්ය | ශරීර ද්රව්ය | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය | ||||
කුසලාන ද්රව්ය | PC | |||||
කුසලාන කවරය | AC1010~AC2010:AC3010 නොමැතිව~AC5010:(වානේ) සහිත |
සටහන: ශ්රේණිගත ප්රවාහය 0.7Mpa පීඩනය යටතේ විය යුතුය.
ආකෘතිය | වරාය ප්රමාණය | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8,PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 කි |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 153 | 258.5 කි | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
AC5010 | G3/4,G1 | 195.5 කි | 342 | 117.5 කි | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |